Tabelle
Strompreis Stundentabelle
Ab 00:00 liegt der Stundenpreis bei 22,23 ct/kWh inkl. MwSt. Die Tabelle listet alle Stunden heute.
| Stunde | Durchschnitt |
|---|---|
| 00:00 | 22,23 ct/kWh |
| 01:00 | 22,01 ct/kWh |
| 02:00 | 22,13 ct/kWh |
| 03:00 | 21,88 ct/kWh |
| 04:00 | 22,31 ct/kWh |
| 05:00 | 21,99 ct/kWh |
| 06:00 | 24,72 ct/kWh |
| 07:00 | 28,00 ct/kWh |
| 08:00 | 30,90 ct/kWh |
| 09:00 | 29,20 ct/kWh |
| 10:00 | 24,53 ct/kWh |
| 11:00 | 21,54 ct/kWh |
| 12:00 | 19,62 ct/kWh |
| 13:00 | 19,36 ct/kWh |
| 14:00 | 20,29 ct/kWh |
| 15:00 | 23,61 ct/kWh |
| 16:00 | 26,50 ct/kWh |
| 17:00 | 30,08 ct/kWh |
| 18:00 | 32,33 ct/kWh |
| 19:00 | 32,47 ct/kWh |
| 20:00 | 31,27 ct/kWh |
| 21:00 | 27,67 ct/kWh |
| 22:00 | 26,58 ct/kWh |
| 23:00 | 25,57 ct/kWh |
Fragen zur Tabelle
Warum Stunden und nicht Viertelstunden?
Stunden sind leichter planbar. Auf der Startseite kannst du auch Viertelstunden sehen.
Sind Netzentgelte drin?
Nicht automatisch. Trage sie auf der Startseite ein, dann siehst du deinen Gesamtpreis.
Kann ich die Werte kopieren?
Ja, die Tabelle ist bewusst schlicht gehalten.
Weiterlesen
Preise: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0. Aktualisiert gerade eben. Durchschnitte sind Börsenpreise inkl. MwSt ohne deine Aufschläge.